
Termos, botellas y drinkware
Botella Alu
Desde $2.120 + IVA c/u

Sube tu logo o diseño (SVG, PNG o PDF) y mira cómo queda en cada producto, sin compromiso.
Termos, botellas y drinkware
Código 99030778259
Desde $4.960 + IVA por unidad
| Cantidad | Precio unitario + IVA |
|---|---|
| 1 a 49 u. | $7.720 |
| 50 a 99 u. | $6.320 |
| 100 a 499 u. | $5.600 |
| 500 u. o más | $4.960 |
Precio referencial por unidad sin personalización. La personalización (logo, técnica, colores) se cotiza según tu diseño. El packaging no es personalizado.
Unidades disponibles hoy en bodega; se actualizan varias veces al día. Elige una opción para cotizarla.
| Cantidad | Entrega estimada |
|---|---|
| 1 a 49 u. | 4 a 5 días hábiles |
| 50 a 99 u. | 4 a 6 días hábiles |
| 100 a 499 u. | 5 a 14 días hábiles |
| 500 u. o más | 5 a 14 días hábiles o más |
| Metropolitana de Santiago | 1 a 2 días hábiles |
|---|---|
| Arica y Parinacota | 4 días hábiles |
| Tarapacá | 3 días hábiles |
| Antofagasta | 3 días hábiles |
| Atacama | 2 días hábiles |
| Coquimbo | 2 días hábiles |
| Valparaíso | 2 días hábiles |
| O'Higgins | 2 días hábiles |
| Maule | 2 días hábiles |
| Ñuble | 2 días hábiles |
| Biobío | 2 días hábiles |
| La Araucanía | 2 días hábiles |
| Los Ríos | 2 días hábiles |
| Los Lagos | 2 días hábiles |
| Aysén | 7 días hábiles |
| Magallanes | 9 días hábiles |
Se suma a los días de preparación. Son plazos referenciales que pueden variar por clima, cobertura o convenio.
Mug térmico con mango, realizado en acero inoxidable en su exterior, y polipropileno de color negro en su interior. Cuenta con tapa transparente cristal clear con cierre. Incluye base antideslizante. Producto libre de BPA. Interior realizado en plástico. para el contacto con alimentos. Medidas: 17,5 cm x 8.7 cm. Capacidad: 600 ml. No es apto para lavavajillas. No es apto para microondas. Pampero.
Dimensiones: Largo 8,5 cm · Ancho 8,5 cm · Alto 18,5 cm · Peso 240 g